Søndag31.03.2013 | kl 1–8 | ![]() | 0° | 0,6 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | ![]() | -1° | 0,4 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 0° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() | |
Mandag01.04.2013 | kl 2–8 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | -1° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
Tirsdag02.04.2013 | kl 2–8 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | -1° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | -2° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag03.04.2013 | kl 2–8 | ![]() | 0° | 0,1 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag04.04.2013 | kl 2–8 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() | |
Fredag05.04.2013 | kl 2–8 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
onsdag den 27. marts 2013
Møn kalder Team Stor Ståhaj
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar