søndag den 31. marts 2013
Multimedia message
Team raka fanget denne laks på 5 kg i øresund i dag
Super dag i øresund der blev landet 3 laks i øresund i dag.
Til lykke til alle.
Hilsen formanden:-)
Super dag i øresund der blev landet 3 laks i øresund i dag.
Til lykke til alle.
Hilsen formanden:-)
lørdag den 30. marts 2013
fredag den 29. marts 2013
Multimedia message
Så skal team christma til møn og fange store laks.
Og torsk eller er der torsk i nettet nu ha ha god fangst
Henrik.
Og torsk eller er der torsk i nettet nu ha ha god fangst
Henrik.
torsdag den 28. marts 2013
onsdag den 27. marts 2013
venter på isen forsvinder
Team kylle venter på isen forsvinder
Møn kalder Team Stor Ståhaj
Søndag31.03.2013 | kl 1–8 | 0° | 0,6 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | -1° | 0,4 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 14–20 | 0° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | ||
kl 20–2 | 0° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord | ||
Mandag01.04.2013 | kl 2–8 | 0° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | |
kl 8–14 | -1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 14–20 | 0° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord | ||
kl 20–2 | 1° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sørvest | ||
Tirsdag02.04.2013 | kl 2–8 | 0° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | |
kl 8–14 | -1° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | -2° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 20–2 | 1° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sørvest | ||
Onsdag03.04.2013 | kl 2–8 | 0° | 0,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | |
kl 8–14 | 0° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordøst | ||
kl 14–20 | 1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
kl 20–2 | 2° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra nord | ||
Torsdag04.04.2013 | kl 2–8 | 1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | |
kl 8–14 | 0° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra nord | ||
kl 14–20 | 1° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 20–2 | 2° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | ||
Fredag05.04.2013 | kl 2–8 | 1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | |
kl 8–14 | 1° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nordøst | ||
kl 14–20 | 1° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | ||
kl 20–2 | 1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørøst |
Abonner på:
Opslag (Atom)